GGL Get Good Luck オフショア・海外投資研究倶楽部
GGLとは? GGLのサービス GGLメンバーズページへログイン
トップページへもどる
特集 オープンスケジュール セミナーのご案内 おススメ書籍 お問い合わせ 資料請求 リンク集

用語辞典
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行
A〜Z
0〜9

用語辞典トップへ戻る
日経平均株価(にっけいへいきんかぶか)

別名 日経255
英語名 Nikkei Dow Average ; Nikkei 225


1949年5月16日における東京証券取引所上場225銘柄の単純平均である176円21銭を基準値として、株価指数としたもの。

計算式は日経225=225銘柄の 株価 合計/除数(除数=21.037 2001年3月15日現在)

日経平均株価はデータの連続性を特徴としてきたが、市場動向を的確に反映させるために1991年以降、採用銘柄の一部を入れ替えるようになった。

日経平均株価は、東証第一部上場銘柄のうち取引が活発で流動性の高い225銘柄を選定し、 ダウ平均株価 の 株価平均型 方式を基にした計算方法で修正平均を算出する。

年間推移

単位は円  2007年は、9月7日までの暫定値

年 大発会始値 年間最高値 年間最安値 大納会終値
大発会始値 年間最高値 年間最安値 大納会終値
1986 13,130.37 18,996.12 12,871.89 18,701.30
1987 18,702.64 26,646.81 18,525.86 21,564.00
1988 21,551.20 30,264.36 21,148.26 30,159.00
1989 30,165.52 38,957.44 30,082.81 38,915.87
1990 38,921.65 38,950.77 19,781.70 23,848.71
1991 23,827.48 27,270.33 21,123.90 22,983.77
1992 23,030.66 23,901.89 14,194.40 16,924.95
1993 16,980.23 21,281.03 15,671.97 17,417.24
1994 17,421.64 21,573.21 17,242.32 19,723.06
1995 19,724.76 20,023.52 14,295.90 19,868.15
1996 19,945.68 22,750.70 18,819.92 19,361.35
1997 19,364.24 20,910.79 14,488.21 15,258.74
1998 15,268.93 17,352.95 12,787.90 13,842.17
1999 13,779.05 19,036.08 13,122.61 18,934.34
2000 18,937.45 20,833.21 13,182.51 13,785.69
2001 13,898.09 14,556.11 9,382.95 10,542.62
2002 10,631.00 12,081.43 8,197.22 8,578.95
2003 8,669.89 11,238.63 7,603.76 10,676.64
2004 10,787.83 12,195.66 10,299.43 11,488.76
2005 11,458.27 16,445.56 10,770.58 16,111.43
2006 16,294.65 17,563.37 14,045.53 17,225.83
2007 17,322.50 18,300.39 15,262.10 16,122.16


このページの先頭へ

GGLとは?GGLサービスオープンスケジュールセミナーのご案内リンク資料請求サイトマッププライバシーポリシー

GGL運営事務局 プランニングネットワーク